Регионы

Матч №80

01.10.2022, 21:45
Москва, 25 зрителей
Главные судьи: Дмитрий Голубович, Андрей Бирюков
Судья-секретарь: Дарья Кожина
Судья времени: Сергей Болотских, Информатор: Софья Бирюкова
Протокол
Заброшенные шайбы
Штрафы
Пер Вр Мин Игрок Нарушение
1. 1 14′:49″ 2′ 36 Артем Битков Блокировка
2. 3 41′:50″ 2′ 8 Юрий Кара Подножка
3. 3 53′:55″ 2′ 10 Искандер Шагеев Подножка
Составы команд
Молодежка
Средний возраст игроков команды: 38.6923
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
72 Герштейн Даниил 32′ : 30″ 12.00 1 1.85 92% 0 0 0′
88 Хорошевцев Александр 27′ : 30″ 12.00 2 4.35 83% 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
22 Мартынов Евгений 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
2 Ведешкин Олег 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
84 Веремеенко Михаил 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
46 Бодров Павел 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
9 Лучинкин Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
77 Матросов Юрий Л 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
91 Петров Денис 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
29 Мольков Антон 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
42 Калинин Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
11 Гильтайчукс Владимирс 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
75 Ревин Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
92 Лаптев Кирилл 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
13 Чернышов Роман 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
10 Шагеев Искандер 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
Нахабинские Танки
Средний возраст игроков команды: 40.7308
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
77 Подольский Алексей 60′ : 00″ 17.00 1 1.00 94% 0 0 0′
13 Друзякин Игорь 00′ : 00″ - 0 0.00 - 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
34 Бурцев Максим 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
16 Плахутин Сергей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
27 Смирнов Николай 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
85 Васин Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
5 Михайлов Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
36 Битков Артем 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
8 Кара Юрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
24 Хромов Александр Л 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
84 Кондрашов Александр 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 1
21 Каменский Сергей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
43 Никешкин Николай 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
22 Перегудов Юрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
54 Тодоров Иван 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
11 Тулеев Олег 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
19 Колесников Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
48 Атаманов Денис 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
Загружаю данные...