Регионы
Главные судьи: Александр Никульшин, Сергей Носов
Судья-секретарь: Сергей Болотских
Судья времени: Артем Павлов, Информатор: Евгений Куликов
Трансляция
Протокол
Заброшенные шайбы
Штрафы
Пер Вр Мин Игрок Нарушение
1. 1 17′:38″ 2′ 17 Александр Соболев Задержка клюшкой
2. 1 18′:28″ 2′ 9 Владислав Самоделкин Неправильная атака
3. 2 30′:44″ 2′ 20 Дмитрий Наумкин Удар клюшкой
4. 2 32′:50″ 2′ 21 Денис Ельшов Задержка клюшкой
5. 3 41′:36″ 2′ 11 Александр Волчков Удар клюшкой
6. 3 51′:58″ 2′ 51 Сергей Жидков Задержка клюшкой
7. 3 56′:55″ 2′ 14 Михаил Полозов Задержка клюшкой
Тайм-аут
Время Команда Комментарий
1. 54′:35″
Арена Бобры
Команда взяла 30-секундный перерыв
Составы команд
Ледяные Волки Простор
Средний возраст игроков команды: 29.4545
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
30 Нечаев Александр 60′ : 00″ 24.00 5 5.00 79% 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
21 Ельшов Денис 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 2′ 0
92 Костин Евгений 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
23 Соловьёв Максим 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
71 Тарарушкин Александр 1 2 3 1.00 2.00 3.00 0 / 0 0′ 0
51 Жидков Сергей 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 2′ 0
98 Сенаторов Иван Л 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
88 Климов Алексей 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
89 Стрелков Михаил 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
22 Капусткин Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
20 Наумкин Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
17 Соболев Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
Арена Бобры
Средний возраст игроков команды: 31.0000
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
39 Набатников Руслан 60′ : 00″ 24.00 5 5.00 79% 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
14 Полозов Михаил 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 2′ 0
9 Самоделкин Владислав 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 2′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
16 Доронин Василий 2 0 2 2.00 0.00 2.00 0 / 0 0′ 0
18 Мусинский Виктор 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
11 Волчков Александр Л 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 2′ 0
22 Щетников Даниил 0 2 2 0.00 2.00 2.00 0 / 0 0′ 0
13 Макаров Василий 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
17 Нефедов Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
Альбомы матча
Загружаю данные...