Регионы

Матч №6

03.10.2021, 14:45
Москва, 16 зрителей
Главные судьи: Андрей Бирюков, Алексей Плотников
Судья-секретарь: Дарья Кожина
Судья времени: Василий Прищепов , Информатор: Софья Бирюкова
Протокол
Заброшенные шайбы
Пер Вр Счёт Сост Автор Передачи
1. 1 06′:05″ 0 : 1 11 Юрий Муньос 15 Тимофей Москин
2. 1 12′:44″ 1 : 1 -1 22 Евгений Юров
3. 1 16′:51″ 2 : 1 +1 22 Евгений Юров 2 Андрей Галикеев    97 Артем Кулешов
4. 1 19′:55″ 2 : 2 +1 72 Андрей Фурсов 18 Александр Мухин
2 30′:16″ 2 : 2 ШБ 22 Евгений Юров Не реализован
5. 3 46′:31″ 3 : 2 9 Владислав Бартенев 71 Владимир Белов
Штрафы
Пер Вр Мин Игрок Нарушение
1. 1 11′:32″ 2′ 97 Артем Кулешов Удар клюшкой
2. 1 15′:38″ 2′ 51 Андрей Старцев Задержка соперника
3. 1 18′:30″ 2′ 2 Андрей Галикеев Подножка
4. 2 30′:16″ ШБ 23 Владимир Сергеев Задержка клюшкой
5. 3 57′:31″ 2′ 72 Андрей Фурсов Подножка
Тайм-аут
Время Команда Комментарий
1. 59′:44″
Московские Ястребы
Команда взяла 30-секундный перерыв
Составы команд
Монолит
Средний возраст игроков команды: 47.6250
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
92 Хорошилов Андрей 60′ : 00″ 24.00 2 2.00 92% 0 0 0′
37 Добин Олег 00′ : 00″ - 0 0.00 - 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
9 Бартенев Владислав 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 1
2 Галикеев Андрей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 2′ 0
13 Лосев Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
91 Терехин Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
22 Юров Евгений Л 2 0 2 2.00 0.00 2.00 0 / 0 0′ 0
71 Белов Владимир 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
97 Кулешов Артем 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 2′ 0
34 Булычев Вячеслав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
29 Баскаков Евгений 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
Московские Ястребы
Средний возраст игроков команды: 47.4167
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
76 Петраков Денис 60′ : 00″ 26.00 3 3.00 88% 0 0 0′
20 Лебедев Илья 00′ : 00″ - 0 0.00 - 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
72 Фурсов Андрей 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 2′ 0
79 Александров Максим 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
3 Копытко Владимир 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
47 Бочаров Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
11 Муньос Юрий Л 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
15 Москин Тимофей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
18 Мухин Александр 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
73 Корнюшин Роман 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
23 Сергеев Владимир 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
77 Степанов Роман 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
33 Дьяченков Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
96 Кокорев Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
80 Судницын Михаил 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
51 Старцев Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
Загружаю данные...