Регионы

Матч №417

15.05.2021, 18:00
Сириус, 15 зрителей
Главные судьи: Алексей Абросимов, Андрей Рогачев
Судья-секретарь: Максим Резниченко
Судья времени: Артём Бородавко, Информатор: Артем Павлов
Трансляция
Протокол
Заброшенные шайбы
Штрафы
Пер Вр Мин Игрок Нарушение
1. 2 24′:30″ 2′ 55 Андрей Орехов Игра высокоподнятой клюшкой
2. 2 30′:51″ 2′ 69 Станислав Платунов Игра высокоподнятой клюшкой
3. 2 35′:01″ 2′ 17 Дмитрий Хохлов Задержка соперника клюшкой
4. 3 49′:17″ 2′ 77 Виталий Корягин Блокировка
5. 3 52′:46″ 2′ 10 Александр Шигаев Игра высокоподнятой клюшкой
6. 3 55′:37″ 2′ 2 Алексей Жуков Удар соперника клюшкой
7. 3 59′:04″ 2′ 2 Алексей Жуков Неправильная атака соперника
Составы команд
Арсенал
Средний возраст игроков команды: 34.5789
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
35 Альмухаметов Руслан 40′ : 00″ 13.00 0 0.00 100% 1 0 0′
1 Визе Владимир 20′ : 00″ 9.00 5 15.15 44% 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
71 Меркулов Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
10 Лысов Анатолий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
17 Хохлов Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
55 Орехов Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
2 Жуков Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 4′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
9 Челюканов Иван Л 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
26 Репин Алексей 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
87 Рябцев Алексей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
22 Тепляков Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
7 Скрипкин Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
11 Павлюк Антон 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
8 Павлюк Евгений 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
44 Щербов Евгений 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
77 Корягин Виталий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
Автоспасатель
Средний возраст игроков команды: 33.0526
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
72 Яровиков Олег 60′ : 00″ 16.00 2 2.00 88% 0 0 0′
83 Вожегов Даниил 00′ : 00″ - 0 0.00 - 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
55 Злуникин Дмитрий Л 2 1 3 2.00 1.00 3.00 0 / 0 0′ 0
13 Филиппов Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
22 Порошин Илья 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
25 Вылегжанин Евгений 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
7 Копысов Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
2 Пойлов Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
69 Платунов Станислав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
19 Мишин Антон 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
11 Шерстенников Михаил 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 1
9 Ворожцов Александр 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
74 Радченко Артём 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
10 Шигаев Александр 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 2′ 0
99 Усманов Родион 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
24 Шешуков Артем 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
87 Тихончук Никита 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
17 Костров Артем 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
Загружаю данные...